Ideální pro tisk dokumentů s ostrým černým textem a profesionálními obrázky – stránku za stránkou – rychlostí, pro kterou byla vaše tiskárna Samsung stvořena.

Spolehněte se na úžasné a konzistentní výsledky tisku – od první stránky až po poslední. Tiskněte každodenní dokumenty, zprávy, marketingové materiály a další materiály pomocí originálních tonerových kazet HP.
S živými barvami originálních tonerů HP budete tisknout působivější dokumenty pro lepší prezentaci vaší firmy.
Tiskněte rychle a kvalitně, jak byste od tiskáren nebo multifunkčních tiskáren Samsung očekávali. Originální tonerové kazety HP byly navrženy pro bezproblémové využití v tiskárnách a multifunkčních tiskárnách Samsung. Dosáhněte konzistentní a profesionální kvality a vyhněte se opakovanému tisku.
Dosáhněte konzistentních výsledků ve vysoké kvalitě HP – při každém tisku a s každou kazetou.
Čipy, firmware a obaly s ochranou před neoprávněnou manipulací. To vše přispívá k bezpečnosti originálních kazet HP pro kancelářský tisk, na kterou myslíme od navrhování až po výrobu.[3]
Využívejte ostrý a čitelný tisk k plnění každodenních úkolů s kazetami HP určenými pro vaši tiskárnu.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | Tonerová kazeta |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | 10 000 stran |
| Barvy kazet | Black |
| Výběrovost | 203E |
| Počet v balení | 1 |
| Výtěžnost stránek | 10000 |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Na skutečný počet stran může mít vliv provozní prostředí, interval tisku, grafika, typ médií a formát médií. |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá |
| Typ spotřebního materiálu | Cartridges |
| Technologie tisku | Laser |
| Název řady | MLT |
| Hardwarová kompatibilita | ProXpress M3320/3310, ProXpress M3820, ProXpress M4020, ProXpress M3370, ProXpress M3870, ProXpress M4070 |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 10–90% relativní vlhkost |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10–80% relativní vlhkost |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 30 °C |
| Rozsah provozních teplot | 50 až 86 °F |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 až 40 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -4 až 104 °F |
| Celkem CO2e (kg) | 5.4 |
| Poznámka
|
|