Ideální pro malé firmy a domácí kanceláře, které požadují častý tisk, možnost recyklace a kvalitní text, barevnou grafiku i obrázky.

Značka HP je zárukou špičkové technologie, s kterou dosáhnete konzistentních výsledků při každém tisku. Společný vývoj a testování tiskáren, inkoustů a papírů HP zaručuje optimální výsledky.
Dosáhněte spolehlivých a kvalitních výsledků při každém tisku. S originálními inkousty HP zajistíte konzistentní tisk za všech okolností.
Udělejte dojem díky kvalitním firemním dokumentům s výrazným černým textem a úžasnými živými barvami. Dosáhněte výjimečné kvality tisku a odolnosti vůči blednutí díky pigmentovým inkoustům HP určeným pro využití v kanceláři.[1]
Dokumenty s ostrým černým textem a živými barvami udělají na každého dojem.
Kombinované balení originálního inkoustu HP vám pomůže šetřit peníze a poskytovat spolehlivý tisk ve vysoké kvalitě. V rámci tohoto praktického balení získáte čtyři originální inkoustové kazety HP v jedné cenově dostupné sadě.
S originálními kazetami HP v jednom praktickém balení[2] můžete snadno šetřit čas, peníze i starosti.
[2] Černé/azurové/purpurové/žluté originální inkoustové kazety HP ve výhodné sadě v porovnání s výrobcem doporučenou maloobchodní cenou při samostatném prodeji. Úspory se mohou lišit v závislosti na konkrétním prodejci.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Obsah balení | 4 inkoustové kazety: 1 standardní černá a 1 standardní azurová, purpurová, žlutá |
| Obchodní segment | Premium Home |
| Barvy kazet | Black; Cyan; Magenta; Yellow |
| Výběrovost | 932/933 |
| Inkoustová kapka | 12 pl (černá), 7 pl (azurová, purpurová, žlutá) |
| Typy inkoustu | Na bázi pigmentu |
| Počet v balení | 4 |
| Výtěžnost stránek (černobíle) | 1 černá (cca 400 stran) |
| Výtěžnost stránek (azurová) | 1 azurová (cca 330 stran) |
| Výtěžnost stránek (kombinované balení) | 400 stran černá, 330 stran azurová, 330 stran purpurová, 330 stran žlutá |
| Poznámka pod čarou – výtěžnost stránek | Testováno na tiskárně HP OfficeJet 6700 Premium e-All-in-One. Přibližná průměrná hodnota odpovídá normě ISO/IEC 24711 nebo metodice testování HP při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Výtěžnost stránek (purpurová) | 1 purpurová (cca 330 stran) |
| Výtěžnost stránek (žlutá) | 1 žlutá (cca 330 stran) |
| Tisková kazeta/láhev, barva (barvy) | Černá, azurová, purpurová, žlutá |
| Objem tis
|
Viděli jste |